V sobotu 21.2.2026 čakalo našich mužov predposledné kolo nadstavby, tentokrát v Púchove. Na zápasy sme vycestovali v slušnej zostave a preto sme si na súperov z Levíc a Zlatých Moraviec celkom verili.
V sobotu 28.2.2026 sa predstaví mladšia prípravka v Galante, kde ich čakajú zápasy proti Leviciam a Topoľčanom. V nedeľu 1.3.2026 zase staršia prípravka vycestuje do Horného Srnia, kde ich čakajú súperi z Trnavy a Partizánskeho. Viac podrobností nájdete v sekcii program zápasov. Držme našim líštičkám palce!
Túto sobotu 21.2.2026 sa predstavia dve naše kategórie. Muži vycestujú do Púchova, kde ich čakajú zápasy proti Leviciam a Floorball Paradise. Mladší žiaci zasa odohrajú svoje dva zápasy v Trnave proti domácemu Floorball Academy Trnava a 1. FBC Trenčín - Tigri. Držme našim chalanom palce!






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Púchov | 28 |
2 | ![]() | FBC Levice | 15 |
3 | ![]() | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom | 12 |
4 | ![]() | Florbalový klub AS Trenčín - Trenovec | 8 |
5 | ![]() | Floorball Paradise | 4 |
6 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 4 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Galanta United | 44 |
2 | ![]() | Hammers Floorball | 41 |
3 | ![]() | ŠK FBC Levice | 36 |
4 | ![]() | FBC Červeník-Leopoldov | 34 |
5 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 27 |
6 | ![]() | ŠK PB PUSCHKIN | 26 |
7 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 22 |
8 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 21 |
9 | ![]() | FBC Inferno Močenok | 15 |
10 | ![]() | FBC Senica | 7 |
11 | ![]() | Floorball Paradise | 6 |
12 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany bieli | 4 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠK FBC Levice | 44 |
2 | ![]() | NTS FK - ZŠ Nemšová | 40 |
3 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 38 |
4 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 37 |
5 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 25 |
6 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 24 |
7 | ![]() | 1. FBC Trenčín - Tigri | 14 |
8 | ![]() | FBK Galanta United | 6 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 0 |
2 | ![]() | FBC Légia Vlára | 0 |
3 | ![]() | FBK Galanta United | 0 |
4 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 0 |
5 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |
6 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 0 |
7 | ![]() | Hammers Floorball | 0 |
8 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 0 |


| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 0 |
2 | ![]() | FBK Galanta United | 0 |
3 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |
4 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 0 |
5 | ![]() | ŠK FBC Levice | 0 |