V sobotu 7.2.2026 sa v Trenčíne konala konferencia Slovenského zväzu florbalu - Program rozvoja, na ktorej nechýbalo zastúpenie nášho klubu Polar Foxes Sereď. V článku sa dočítate ako prebiehala a aké zaujímavé témy sa preberali.
V sobotu 14.2.2025 sa na domácej pôde po prvý krát predstaví tím mladšej prípravky, veríme, že deti si tieto zápasy a domácu atmosféru užijú naplno. Nedeľa 15.2.2026 bude zase v réžii staršej prípravky. Tú zase čakajú noví súperi a to Nitra a Galanta. Viac podrobností nájdete v sekcii program zápasov. Držme našim polárnym líškam palce!
V sobotu 14.2.2026 čaká mužov v sobotu náročné dvojkolo v Dubnici nad Váhom, kde ich čakajú súperi z Púchova a Levíc. V nedeľu 15.2.2026 zasa vycestujú starší žiaci do Zlatých Moraviec, kde ich rovnako čakajú ťažkí súperi z Prievidze a Červeníku. Viac podrobností v sekcii program zápasov. Držme našim polárnym líškam palce!







| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Púchov | 22 |
2 | ![]() | FBC Levice | 12 |
3 | ![]() | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom | 12 |
4 | ![]() | Florbalový klub AS Trenčín - Trenovec | 5 |
5 | ![]() | Floorball Paradise | 3 |
6 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 3 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Galanta United | 44 |
2 | ![]() | Hammers Floorball | 41 |
3 | ![]() | ŠK FBC Levice | 36 |
4 | ![]() | FBC Červeník-Leopoldov | 34 |
5 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 27 |
6 | ![]() | ŠK PB PUSCHKIN | 26 |
7 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 22 |
8 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 21 |
9 | ![]() | FBC Inferno Močenok | 15 |
10 | ![]() | FBC Senica | 7 |
11 | ![]() | Floorball Paradise | 6 |
12 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany bieli | 4 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠK FBC Levice | 38 |
2 | ![]() | NTS FK - ZŠ Nemšová | 36 |
3 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 35 |
4 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 33 |
5 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 22 |
6 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 21 |
7 | ![]() | 1. FBC Trenčín - Tigri | 14 |
8 | ![]() | FBK Galanta United | 6 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 0 |
2 | ![]() | FBC Légia Vlára | 0 |
3 | ![]() | FBK Galanta United | 0 |
4 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 0 |
5 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |
6 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 0 |
7 | ![]() | Hammers Floorball | 0 |
8 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 0 |


| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 0 |
2 | ![]() | FBK Galanta United | 0 |
3 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |
4 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 0 |
5 | ![]() | ŠK FBC Levice | 0 |