V sobotu 10.10.2026 pokračovala 2. mužská liga západ. Takýto bol náš ďalší ligový deň, ktorý priniesol dva úplne odlišné zápasy.

V sobotu 10.10.2026 pokračovala 2. mužská liga západ. Takýto bol náš ďalší ligový deň, ktorý priniesol dva úplne odlišné zápasy.
Uplynulý víkend (26.9.2026) priniesol pre naše farby dva úplne odlišné zápasové obrazy. Kým v prvom zápase sme na ihrisku dominovali a predviedli suverénnu jazdu, v náladovo a fyzicky náročnom pokračovaní proti Dubnici sme po obrovskom boji, slabšej zostave a únave ťahali za kratší koniec.
V sobotu 19. septembra 2026 patrila Sereď pohybu. V rámci podujatia Sereď v pohybe sa na jednom mieste stretli športové kluby a pohybové programy z mesta a jeho okolia, ktoré počas dňa predstavili svoje aktivity a možnosti, ako sa aktívne hýbať a tráviť voľný čas.
V sobotu 27. júna 2026 sme spoločne symbolicky uzavreli sezónu 2025/2026 tradičným klubovým podujatím Ukončenie sezóny, ktoré opäť ukázalo, že Polar Foxes nie sú len o florbale, ale predovšetkým o ľuďoch, ktorí tvoria našu komunitu.







| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Levice | 12 |
2 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 12 |
3 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 9 |
4 | ![]() | FBK AS Trenčín - Trenovec | 6 |
5 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 6 |
6 | ![]() | ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom | 6 |
7 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 6 |
8 | ![]() | FBC Senica | 6 |
9 | ![]() | Wildhogs Horné Sŕnie | 3 |
10 | ![]() | FBK AS Trenčín - Páv | 3 |
11 | ![]() | DA.DO.SA Dragons Hlohovec | 3 |
12 | ![]() | Paradise Zlaté Moravce | 0 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Galanta United | 6 |
2 | ![]() | ŠK PB PUSCHKIN | 6 |
3 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 3 |
4 | ![]() | FBC Levice | 3 |
5 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 3 |
6 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 3 |
7 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 3 |
8 | ![]() | FBC Senica | 0 |
9 | ![]() | Paradise Zlaté Moravce | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Levice | 12 |
2 | ![]() | ŠK PB PUSCHKIN | 9 |
3 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 6 |
4 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 6 |
5 | ![]() | FBK Galanta United | 1 |
6 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 1 |
7 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |
8 | ![]() | Hammers Floorball | 0 |
9 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 0 |
10 | ![]() | NTS FK - ZŠ Nemšová | 0 |





| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polar Foxes Sereď Poronda | 0 |
2 | ![]() | FBK Galanta United | 0 |
3 | ![]() | Paradise Zlaté Moravce | 0 |
4 | ![]() | ŠK FBC Levice | 0 |
5 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 0 |




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polar Foxes Sereď Týteš | 0 |
2 | ![]() | FBK Galanta United | 0 |
3 | ![]() | Paradise Zlaté Moravce | 0 |
4 | ![]() | ŠK FBC Levice | 0 |
5 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 0 |


| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Galanta United | 0 |
2 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 0 |
3 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 0 |
4 | ![]() | ŠK FBC Levice | 0 |